Жизнь1 мин.
Стало известно, где в России можно накопить больше всего денег в 2025 году. Москва в пролёте
Аналитики: жители Подмосковья смогут накопить 237 тыс. рублей к концу 2025 года. Эксперты проектов «Авито Работа» и «Банки.ру» изучили зарплаты в регионах России и составили прогноз возможных накоплений граждан на ближайший год. В расчётах использовали среднюю ставку по вкладам 12,44% и предполагаемую готовность россиян откладывать пятую часть зарплаты. Оказалось, больше всего смогут накопить отнюдь не жители столицы.
Как считали
Расчёты основаны на опросе 7000 работающих россиян и данных о средней зарплате в стране — 79 224 рубля (январь — ноябрь 2024).
При таком доходе можно ежемесячно откладывать около 15 845 рублей, говорится в материале проектов «Авито Работа» и «Банки.ру», который есть у «Секрета фирмы».
Регион | Средняя предлагаемая зарплата, полный день, руб., январь — ноябрь 2024 | Сумма, которую в среднем откладывают россияне каждый месяц, 20% от среднего зарплатного предложения, руб. | Сумма, которую жители региона могут накопить за год при открытии вклада с пополнением и внесением средств ежемесячно |
---|---|---|---|
Ямало-Ненецкий АО | 95 085 | 19 017 | 244 181 |
Московская область | 92 549 | 18 510 | 237 669 |
Республика Саха (Якутия) | 90 308 | 18 062 | 231 914 |
Камчатский край | 88 326 | 17 665 | 226 824 |
Сахалинская область | 87 763 | 17 553 | 225 378 |
Республика Ингушетия | 85 733 | 17 147 | 220 165 |
Ленинградская область | 84 725 | 16 945 | 217 576 |
Республика Тыва | 83 654 | 16 731 | 214 826 |
Ханты-Мансийский АО | 80 496 | 16 099 | 206 716 |
Мурманская область | 79 290 | 15 858 | 203 619 |
Если ежемесячно откладывать около 15 845 рублей, доход по вкладу за год составит от 14 000 до 16 000 рублей в зависимости от региона проживания.
Регион | I кв. 2025 | II кв. 2025 | III кв. 2025 | IV кв. 2025 |
---|---|---|---|---|
Ямало-Ненецкий АО | 77 259 | 137 331 | 199 291 | 244 181 |
Московская область | 75 198 | 133 668 | 193 975 | 237 669 |
Республика Саха (Якутия) | 73 377 | 130 431 | 189 278 | 231 914 |
Камчатский край | 71 767 | 127 569 | 185 124 | 226 824 |
Сахалинская область | 71 309 | 126 756 | 183 944 | 225 378 |
Республика Ингушетия | 69 660 | 123 824 | 179 690 | 220 165 |
Ленинградская область | 68 841 | 122 368 | 177 577 | 217 576 |
Республика Тыва | 67 971 | 120 821 | 175 332 | 214 826 |
Ханты-Мансийский АО | 65 405 | 116 260 | 168 713 | 206 716 |
Мурманская область | 64 425 | 114 518 | 166 186 | 203 619 |
В исследовании рассматривались депозиты с возможностью пополнения и без ограничений по срокам внесения денег.
Многие копят на квартиру. Ранее эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова дала конкретные советы, как накопить на первый взнос по ипотеке.
Источник:«Секрет фирмы»